Hikoki fúrószár/fémcsigafúró HSS-G (DIN 338), 10db
Hikoki fúrószár/fémcsigafúró HSS-G (DIN 338), 10db
- Készlet: Nincs készleten, rendelhető
- Cikksz:: SZ-7802-10db
0 Ft
Nettó ár: 0 Ft
Rendelkezésre álló lehetőségek
DB | Méret | Cikkszám | Nettó ár | Br. ár |
---|---|---|---|---|
1,00x34/12mm | 780261 | 2948 Ft | 3744 Ft | |
1,10x36/14mm | 780262 | 0 Ft | 0 Ft | |
1,20x38/16mm | 780263 | 0 Ft | 0 Ft | |
1,25x38/16mm | 780264 | 0 Ft | 0 Ft | |
1,30x38/16mm | 780265 | 0 Ft | 0 Ft | |
1,40x40/18mm | 780266 | 0 Ft | 0 Ft | |
1,50x40/18mm | 780267 | 2600 Ft | 3302 Ft | |
1,60x43/20mm | 780268 | 0 Ft | 0 Ft | |
1,70x43/20mm | 780269 | 0 Ft | 0 Ft | |
1,75x46/22mm | 780270 | 0 Ft | 0 Ft | |
1,80x46/22mm | 780271 | 0 Ft | 0 Ft | |
1,90x46/22mm | 780272 | 0 Ft | 0 Ft | |
2,00x49/24mm | 780273 | 2707 Ft | 3438 Ft | |
2,10x49/24mm | 780274 | 0 Ft | 0 Ft | |
2,20x53/27mm | 780275 | 0 Ft | 0 Ft | |
2,25x53/27mm | 780276 | 0 Ft | 0 Ft | |
2,30x53/27mm | 780277 | 0 Ft | 0 Ft | |
2,40x53/27mm | 780278 | 2609 Ft | 3313 Ft | |
2,50x57/30mm | 780279 | 2613 Ft | 3319 Ft | |
2,60x57/30mm | 780280 | 0 Ft | 0 Ft | |
2,70x61/33mm | 780281 | 2613 Ft | 3319 Ft | |
2,75x61/33mm | 780282 | 0 Ft | 0 Ft | |
2,80x61/33mm | 780283 | 3101 Ft | 3938 Ft | |
2,90x61/33mm | 780284 | 0 Ft | 0 Ft | |
3,00x61/33mm | 780285 | 2800 Ft | 3556 Ft | |
3,10x65/36mm | 780286 | 0 Ft | 0 Ft | |
3,20x65/36mm | 780287 | 2695 Ft | 3423 Ft | |
3,25x65/36mm | 780288 | 0 Ft | 0 Ft | |
3,30x65/36mm | 780289 | 3104 Ft | 3942 Ft | |
3,40x70/39mm | 780290 | 0 Ft | 0 Ft | |
3,50x70/39mm | 780291 | 2708 Ft | 3439 Ft | |
3,60x70/39mm | 780292 | 0 Ft | 0 Ft | |
3,70x70/39mm | 780293 | 0 Ft | 0 Ft | |
3,75x70/39mm | 780294 | 0 Ft | 0 Ft | |
3,80x75/43mm | 780295 | 0 Ft | 0 Ft | |
3,90x75/43mm | 780296 | 0 Ft | 0 Ft | |
4,00x75/43mm | 780297 | 3267 Ft | 4149 Ft | |
4,10x75/43mm | 780298 | 0 Ft | 0 Ft | |
4,20x75/43mm | 780299 | 3526 Ft | 4478 Ft | |
4,25x75/43mm | 780300 | 0 Ft | 0 Ft | |
4,30x75/43mm | 780301 | 0 Ft | 0 Ft | |
4,40x80/47mm | 780302 | 0 Ft | 0 Ft | |
4,50x80/47mm | 780303 | 3733 Ft | 4741 Ft | |
4,60x80/47mm | 780304 | 0 Ft | 0 Ft | |
4,70x80/47mm | 780305 | 0 Ft | 0 Ft | |
4,75x80/47mm | 780306 | 0 Ft | 0 Ft | |
4,80x86/52mm | 780307 | 3827 Ft | 4860 Ft | |
4,90x86/52mm | 780308 | 0 Ft | 0 Ft | |
5,00x86/52mm | 780309 | 4013 Ft | 5097 Ft | |
5,10x86/52mm | 780310 | 0 Ft | 0 Ft | |
5,20x86/52mm | 780311 | 0 Ft | 0 Ft | |
5,25x86/52mm | 780312 | 0 Ft | 0 Ft | |
5,30x86/52mm | 780313 | 0 Ft | 0 Ft | |
5,40x93/57mm | 780314 | 0 Ft | 0 Ft | |
5,50x93/57mm | 780315 | 4853 Ft | 6163 Ft | |
5,60x93/57mm | 780316 | 0 Ft | 0 Ft | |
5,70x93/57mm | 780317 | 0 Ft | 0 Ft | |
5,75x93/57mm | 780318 | 0 Ft | 0 Ft | |
5,80x93/57mm | 780319 | 0 Ft | 0 Ft | |
5,90x93/57mm | 780320 | 0 Ft | 0 Ft | |
6,00x93/57mm | 780321 | 5133 Ft | 6519 Ft | |
6,10x101/63mm | 780322 | 0 Ft | 0 Ft | |
6,20x101/63mm | 780323 | 0 Ft | 0 Ft | |
6,25x101/63mm | 780324 | 0 Ft | 0 Ft | |
6,30x101/63mm | 780325 | 0 Ft | 0 Ft | |
6,40x101/63mm | 780326 | 5961 Ft | 7570 Ft | |
6,50x101/63mm | 780327 | 5973 Ft | 7586 Ft | |
6,60x101/63mm | 780328 | 6173 Ft | 7840 Ft | |
6,70x101/63mm | 780329 | 0 Ft | 0 Ft | |
6,75x109/69mm | 780330 | 0 Ft | 0 Ft | |
6,80x109/69mm | 780331 | 6176 Ft | 7844 Ft | |
6,90x109/69mm | 780332 | 0 Ft | 0 Ft | |
7,00x109/69mm | 780333 | 6206 Ft | 7882 Ft | |
7,10x109/69mm | 780334 | 0 Ft | 0 Ft | |
7,20x109/69mm | 780335 | 0 Ft | 0 Ft | |
7,25x109/69mm | 780336 | 0 Ft | 0 Ft | |
7,30x109/69mm | 780337 | 0 Ft | 0 Ft | |
7,40x109/69mm | 780338 | 0 Ft | 0 Ft | |
7,50x109/69mm | 780339 | 0 Ft | 0 Ft | |
7,60x117/75mm | 780340 | 0 Ft | 0 Ft | |
7,70x117/75mm | 780341 | 0 Ft | 0 Ft | |
7,75x117/75mm | 780342 | 0 Ft | 0 Ft | |
7,80x117/75mm | 780343 | 0 Ft | 0 Ft | |
7,90x117/75mm | 780344 | 0 Ft | 0 Ft | |
8,00x117/75mm | 780345 | 8120 Ft | 10312 Ft |
Hikoki fúrószár/fémcsigafúró HSS-G (DIN 338), 10db
Csomagolási egysége: 10 db/csomag
Jellemzők:
- DIN : 338
- Csúcsszög : 135º
- Fúróhegy : osztott hegyű DIN1412
- Spirálszög : 30º
- Felület : fémszínű
- Ø tartomány: 1,0 - 13,0 mm 0,1 mm-ként , + 0,25 mm-es is
- Ø tartomány: 13,5 - 20,0 mm 0,5 mm-ként
- Tengelyméret ≤ 13 mm átmérővel megeggyező
- 10 - 13 mm szűkített 10 mm-es
- ≥ 13,5 mm szűkített 13 mm-es
- 1/4" hatlapú
- Gép típusa : kézi
Leírás:
Jó minőségű mindenre alkalmas fémfúrók általános célú
felhasználásra, kézi fúrógépekhez, valamint állványos fúrógépekhez ipari
felhasználásra.
Alkalmazások Ötvözött és ötvözetlen acél (legfeljebb
900N/mm2 szilárdságú), öntött acél, öntöttvas, szinterezett vas, temperöntvény,
színesfémek és kemény műanyagok.