Menu
Your Cart

Hikoki fúrószár/fémcsigafúró HSS-Co (DIN 338), 10db

Hikoki fúrószár/fémcsigafúró HSS-Co (DIN 338), 10db
Hikoki fúrószár/fémcsigafúró HSS-Co (DIN 338), 10db
  • Készlet: Nincs készleten, rendelhető
  • Cikksz:: SZ-7805-10

Rendelkezésre álló lehetőségek

DB Méret Cikkszám Nettó ár Br. ár
1,00x34/12mm 780551 4194 Ft 5326 Ft
1,10x36/14mm 780552 0 Ft 0 Ft
1,20x38/16mm 780553 4145 Ft 5264 Ft
1,25x38/16mm 780554 0 Ft 0 Ft
1,30x38/16mm 780555 0 Ft 0 Ft
1,40x40/18mm 780556 0 Ft 0 Ft
1,50x40/18mm 780557 4150 Ft 5271 Ft
1,60x43/20mm 780558 6131 Ft 7786 Ft
1,70x43/20mm 780559 0 Ft 0 Ft
1,75x46/22mm 780560 0 Ft 0 Ft
1,80x46/22mm 780561 4617 Ft 5864 Ft
1,90x46/22mm 780562 0 Ft 0 Ft
2,00x49/24mm 780563 4387 Ft 5571 Ft
2,10x49/24mm 780564 0 Ft 0 Ft
2,20x53/27mm 780565 0 Ft 0 Ft
2,25x53/27mm 780566 0 Ft 0 Ft
2,30x53/27mm 780567 0 Ft 0 Ft
2,40x57/30mm 780568 0 Ft 0 Ft
2,5x57/30mm 780569 3881 Ft 4929 Ft
2,60x57/30mm 780570 0 Ft 0 Ft
2,75x61/33mm 780571 0 Ft 0 Ft
2,75x61/33mm 780572 0 Ft 0 Ft
2,80x61/33mm 780573 4561 Ft 5792 Ft
2,90x61/33mm 780574 0 Ft 0 Ft
3,00x61/33mm 780575 4387 Ft 5571 Ft
3,10x65/36mm 780576 4549 Ft 5777 Ft
3,20x65/36mm 780577 4760 Ft 6045 Ft
3,25x65/36mm 780578 0 Ft 0 Ft
3,30x65/36mm 780579 4241 Ft 5386 Ft
3,40x70/39mm 780580 0 Ft 0 Ft
3,50x70/39mm 780581 5040 Ft 6401 Ft
3,60x70/39mm 780582 0 Ft 0 Ft
3,70x70/39mm 780583 0 Ft 0 Ft
3,75x70/39mm 780584 0 Ft 0 Ft
3,80x75/43mm 780585 0 Ft 0 Ft
3,90x75/43mm 780586 0 Ft 0 Ft
4,00x75/43mm 780587 5880 Ft 7468 Ft
4,10x75/43mm 780588 0 Ft 0 Ft
4,20x75/43mm 780589 5280 Ft 6706 Ft
4,25x75/43mm 780590 0 Ft 0 Ft
4,30x75/43mm 780591 0 Ft 0 Ft
4,40x80/47mm 780592 0 Ft 0 Ft
4,50x80/47mm 780593 6253 Ft 7941 Ft
4,60x80/47mm 780594 0 Ft 0 Ft
4,70x80/47mm 780595 0 Ft 0 Ft
4,75x80/47mm 780596 0 Ft 0 Ft
4,80x86/52mm 780597 5980 Ft 7595 Ft
4,90x86/52mm 780598 0 Ft 0 Ft
5,00x86/52mm 780599 6813 Ft 8653 Ft
5,10x86/52mm 780600 0 Ft 0 Ft
5,20x86/52mm 780601 7747 Ft 9839 Ft
5,25x86/52mm 780602 0 Ft 0 Ft
5,30x86/52mm 780603 10409 Ft 13219 Ft
5,40x93/57mm 780604 0 Ft 0 Ft
5,50x93/57mm 780605 8587 Ft 10905 Ft
5,60x93/57mm 780606 8539 Ft 10845 Ft
5,70x93/57mm 780607 7693 Ft 9770 Ft
5,75x93/57mm 780608 8704 Ft 11054 Ft
5,80x93/57mm 780609 8580 Ft 10897 Ft
5,90x93/57mm 780610 11573 Ft 14698 Ft
6,00x93/57mm 780611 9333 Ft 11853 Ft
6,10x101/63mm 780612 9336 Ft 11857 Ft
6,20x101/63mm 780613 0 Ft 0 Ft
6,25x101/63mm 780614 0 Ft 0 Ft
6,30x101/63mm 780615 13011 Ft 16524 Ft
6,40x101/63mm 780616 13011 Ft 16524 Ft
6,50x101/63mm 780617 10453 Ft 13275 Ft
6,60x101/63mm 780618 0 Ft 0 Ft
6,70x101/63mm 780619 0 Ft 0 Ft
6,75x109/69mm 780620 0 Ft 0 Ft
6,80x109/69mm 780621 10329 Ft 13118 Ft
6,90x109/69mm 780622 0 Ft 0 Ft
7,00x109/69mm 780623 11573 Ft 14698 Ft
7,10x109/69mm 780624 0 Ft 0 Ft
7,20x109/69mm 780625 0 Ft 0 Ft
7,25x109/69mm 780626 0 Ft 0 Ft
7,30x109/69mm 780627 0 Ft 0 Ft
7,40x109/69mm 780628 0 Ft 0 Ft
7,50x109/69mm 780629 12600 Ft 16002 Ft
7,60x117/75mm 780630 0 Ft 0 Ft
7,70x117/75mm 780631 0 Ft 0 Ft
7,75x117/75mm 780632 0 Ft 0 Ft
7,80x117/75mm 780633 0 Ft 0 Ft
7,90x117/75mm 780634 0 Ft 0 Ft
8,00x117/75mm 780635 12288 Ft 15606 Ft

Hikoki fúrószár/fémcsigafúró HSS-Co (DIN 338), 10db

Csomagolási egysége: 10/ db/ csomag

Jellemzők:

  • DIN: 338
  • Csúcsszög: 135º
  • Fúróhegy : osztott hegyű DIN1412
  • Spirálszög: 30º
  • Felület: aranybarna
  • Ø tartomány: 1,0 - 13,0 mm  0,1 mm-ként , + 0,25 mm-es is
  • Ø tartomány: n.a.
  • Tengelyméret 13 mm átmérővel megeggyező
  • Gép típusa: állványos

Leírás:

Különösen alkalmas kemény anyagokhoz, mint például rozsdamentes acélhoz. A HiKoki kobalt fúrószárak 5 % kobaltot tartalmaznak. A HSS-Co fúrószárak különösen alkalmasak az ipari felhasználok számára, akik nagy élettartamot várnak el, és az átlagosnál keményebb anyagokkal dolgoznak

Tulajdonságok Mint a HSS-G, plusz a kobaltötvözet. A kobalttartalom nagyobb ellenállóképességet biztosít túlmelegedése esetén. Alkalmazások Ötvözött és ötvözetlen acél (legfeljebb 1000N/mm2 szilárdságú), inox V2A/V4A, öntöttvas öntött acél, sav és hőkezelt acélok.