Hikoki fúrószár/fémcsigafúró HSS-Co (DIN 338), 5db
Hikoki fúrószár/fémcsigafúró HSS-Co (DIN 338), 5db
- Készlet: Nincs készleten, rendelhető
- Cikksz:: SZ-7805-5
0 Ft
Nettó ár: 0 Ft
Rendelkezésre álló lehetőségek
DB | Méret | Cikkszám | Nettó ár | Br. ár |
---|---|---|---|---|
8,10x117/75mm | 780636 | 0 Ft | 0 Ft | |
8,20x117/75mm | 780637 | 0 Ft | 0 Ft | |
8,25x117/75mm | 780638 | 0 Ft | 0 Ft | |
8,30x117/75mm | 780639 | 0 Ft | 0 Ft | |
8,40x117/75mm | 780640 | 0 Ft | 0 Ft | |
8,50x117/75mm | 780641 | 8773 Ft | 11142 Ft | |
8,60x125/81mm | 780642 | 9620 Ft | 12217 Ft | |
8,70x125/81mm | 780643 | 8150 Ft | 10351 Ft | |
8,75x125/81mm | 780644 | 0 Ft | 0 Ft | |
8,80x125/81mm | 780645 | 0 Ft | 0 Ft | |
8,90x125/81mm | 780646 | 0 Ft | 0 Ft | |
9,00x125/81mm | 780647 | 9613 Ft | 12209 Ft | |
9,10x125/81mm | 780648 | 0 Ft | 0 Ft | |
9,20x125/81mm | 780649 | 0 Ft | 0 Ft | |
9,25x125/81mm | 780650 | 0 Ft | 0 Ft | |
9,30x125/81mm | 780651 | 0 Ft | 0 Ft | |
9,40x125/81mm | 780652 | 0 Ft | 0 Ft | |
9,50x125/81mm | 780653 | 9000 Ft | 11430 Ft | |
9,60x133/87mm | 780654 | 0 Ft | 0 Ft | |
9,70x133/87mm | 780655 | 0 Ft | 0 Ft | |
9,75x133/87mm | 780656 | 0 Ft | 0 Ft | |
9,80x133/87mm | 780657 | 0 Ft | 0 Ft | |
9,90x133/87mm | 780658 | 0 Ft | 0 Ft | |
10,00x133/87mm | 780659 | 11667 Ft | 14817 Ft | |
10,10x133/87mm | 780660 | 0 Ft | 0 Ft | |
10,20x133/87mm | 780661 | 13686 Ft | 17381 Ft | |
10,25x133/87mm | 780662 | 0 Ft | 0 Ft | |
10,30x133/87mm | 780663 | 0 Ft | 0 Ft | |
10,40x133/87mm | 780664 | 0 Ft | 0 Ft | |
10,50x133/87mm | 780665 | 13720 Ft | 17424 Ft | |
10,60x133/87mm | 780666 | 14599 Ft | 18541 Ft | |
10,70x142/94mm | 780667 | 14076 Ft | 17877 Ft | |
10,75x142/94mm | 780668 | 0 Ft | 0 Ft | |
10,80x142/94mm | 780669 | 0 Ft | 0 Ft | |
10,90x142/94mm | 780670 | 0 Ft | 0 Ft | |
11,00x142/94mm | 780671 | 12378 Ft | 15720 Ft | |
11,10x142/94mm | 780672 | 0 Ft | 0 Ft | |
11,20x142/94mm | 780673 | 0 Ft | 0 Ft | |
11,25x142/94mm | 780674 | 0 Ft | 0 Ft | |
11,30x142/94mm | 780675 | 0 Ft | 0 Ft | |
11,40x142/94mm | 780676 | 0 Ft | 0 Ft | |
11,50x142/94mm | 780677 | 14409 Ft | 18299 Ft | |
11,60x142/94mm | 780678 | 0 Ft | 0 Ft | |
11,70x142/94mm | 780679 | 0 Ft | 0 Ft | |
11,75x142/94mm | 780680 | 0 Ft | 0 Ft | |
11,80x142/94mm | 780681 | 0 Ft | 0 Ft | |
11,90x142/94mm | 780682 | 0 Ft | 0 Ft | |
12,00x151/101mm | 780683 | 17547 Ft | 22285 Ft | |
12,10x151/101mm | 780684 | 0 Ft | 0 Ft | |
12,20x151/101mm | 780685 | 0 Ft | 0 Ft | |
12,25x151/101mm | 780686 | 0 Ft | 0 Ft | |
12,30x151/101mm | 780687 | 0 Ft | 0 Ft | |
12,40x151/101mm | 780688 | 0 Ft | 0 Ft | |
12,50x151/101mm | 780689 | 19227 Ft | 24418 Ft | |
12,60x151/101mm | 780690 | 0 Ft | 0 Ft | |
12,70x151/101mm | 780691 | 0 Ft | 0 Ft | |
12,75x151/101mm | 780692 | 0 Ft | 0 Ft | |
12,80x151/101mm | 780693 | 0 Ft | 0 Ft | |
12,90x151/101mm | 780694 | 0 Ft | 0 Ft | |
13,00x151/101mm | 780695 | 16788 Ft | 21321 Ft |
Hikoki fúrószár/fémcsigafúró HSS-Co (DIN 338), 5db
Csomagolási egység: 5 db/ csomag
Jellemzők:
- DIN: 338
- Csúcsszög: 135º
- Fúróhegy : osztott hegyű DIN1412
- Spirálszög: 30º
- Felület aranybarna
- Ø tartomány: 1,0 - 13,0 mm 0,1 mm-ként , + 0,25 mm-es is
- Ø tartomány: n.a.
- Tengelyméret 13 mm átmérővel megeggyező
- Gép típusa: állványos
Leírás:
Különösen alkalmas kemény anyagokhoz, mint például
rozsdamentes acélhoz. A HiKoki kobalt fúrószárak 5 % kobaltot tartalmaznak. A
HSS-Co fúrószárak különösen alkalmasak az ipari felhasználok számára, akik nagy
élettartamot várnak el, és az átlagosnál keményebb anyagokkal dolgoznak
Tulajdonságok Mint a HSS-G, plusz a kobaltötvözet. A
kobalttartalom nagyobb ellenállóképességet biztosít túlmelegedése esetén.
Alkalmazások Ötvözött és ötvözetlen acél (legfeljebb 1000N/mm2 szilárdságú),
inox V2A/V4A, öntöttvas öntött acél, sav és hőkezelt acélok.