Hikoki fa fúrószár, tengely nélküli csiga fúró 320mm, önmetsző heggyel

- Készlet: Nincs készleten, rendelhető
- Cikksz:: SZ-7818-320
Rendelkezésre álló lehetőségek
DB | Méret | Cikkszám | Nettó ár | Br. ár |
---|---|---|---|---|
6,0x320/240mm | 781831 | 1671 Ft | 2122 Ft | |
8,0x320/240mm | 781832 | 1768 Ft | 2245 Ft | |
10,0x320/240mm | 781833 | 1965 Ft | 2496 Ft | |
11,0x320/240mm | 781834 | 1867 Ft | 2371 Ft | |
12,0x320/240mm | 781835 | 2063 Ft | 2620 Ft | |
13,0x320/240mm | 781836 | 2063 Ft | 2620 Ft | |
14,0x320/240mm | 781837 | 2260 Ft | 2870 Ft | |
15,0x320/240mm | 781838 | 2357 Ft | 2993 Ft | |
16,0x320/240mm | 781839 | 2652 Ft | 3368 Ft | |
18,0x320/240mm | 781840 | 2751 Ft | 3494 Ft | |
20,0x320/240mm | 781841 | 3439 Ft | 4368 Ft | |
22,0x320/240mm | 781842 | 3635 Ft | 4616 Ft | |
24,0x320/240mm | 781843 | 4028 Ft | 5116 Ft | |
26,0x320/240mm | 781844 | 5011 Ft | 6364 Ft | |
28,0x320/240mm | 781845 | 4815 Ft | 6115 Ft | |
30,0x320/240mm | 781846 | 5796 Ft | 7361 Ft | |
32,0x320/240mm | 781847 | 6288 Ft | 7986 Ft | |
36,0x320/240mm | 781848 | 8449 Ft | 10730 Ft |
Hikoki fa fúrószár, tengely nélküli csiga fúró 320mm, önmetsző heggyel
Leírás:
A HiKoki tengely nélküli univerzális fafúrók majdnem minden
típusú fához használhatóak.
A spirál tengely nélküli kialakítása nyitott
forgácskihordást biztosít a fúrószár számára, mely végül hosszabb élettartamot
eredményez.
A fúrószárakat önmetsző fúróheggyel látták el, így az
önmagát fúrja be az anyagba a teljes fúrás alatt, és kijelöli a fúrási
kezdőpontot. Az egyik oldalon a fej forgácstörővel van ellátva a tökéletes
furat érdekében. A fúrószárak szabad futásúak hosszirányban, így a súrlódás
csökkentett a fúrás alatt. Mivel kisebb ellenállással találkozik a fúrás során,
ez jótékonyan befolyásolja a fúrási sebességet, a szükséges fúrási nyomást, és
növeli a gép élettartamát.
Alkalmas mind kemény-, mind puhafára, és még nedves fára is
használható.
A tengely nélküli fafúróknak, a nagyobb erőátvitel és a
tokmányba történő jobb rögzítés érdekében, hatlapú befogása van.