Menu
Your Cart

Hikoki fúrószár/fémcsigafúró HSS-Co (DIN 338), 10db

Hikoki fúrószár/fémcsigafúró HSS-Co (DIN 338), 10db
Hikoki fúrószár/fémcsigafúró HSS-Co (DIN 338), 10db
  • Készlet: Nincs készleten, rendelhető
  • Cikksz:: SZ-7805-10

Rendelkezésre álló lehetőségek

DB Méret Cikkszám Nettó ár Br. ár
1,00x34/12mm 780551 4415 Ft 5607 Ft
1,20x38/16mm 780553 4363 Ft 5541 Ft
1,50x40/18mm 780557 4368 Ft 5547 Ft
1,60x43/20mm 780558 6453 Ft 8195 Ft
1,80x46/22mm 780561 4860 Ft 6172 Ft
2,00x49/24mm 780563 4617 Ft 5864 Ft
2,5x57/30mm 780569 4085 Ft 5188 Ft
2,80x61/33mm 780573 4801 Ft 6097 Ft
3,00x61/33mm 780575 4617 Ft 5864 Ft
3,10x65/36mm 780576 4788 Ft 6081 Ft
3,20x65/36mm 780577 5011 Ft 6364 Ft
3,30x65/36mm 780579 4464 Ft 5669 Ft
3,50x70/39mm 780581 5305 Ft 6737 Ft
4,00x75/43mm 780587 6189 Ft 7860 Ft
4,20x75/43mm 780589 5557 Ft 7057 Ft
4,50x80/47mm 780593 6583 Ft 8360 Ft
4,80x86/52mm 780597 6295 Ft 7995 Ft
5,00x86/52mm 780599 7172 Ft 9108 Ft
5,20x86/52mm 780601 8155 Ft 10357 Ft
5,30x86/52mm 780603 10956 Ft 13914 Ft
5,50x93/57mm 780605 9039 Ft 11480 Ft
5,70x93/57mm 780607 8097 Ft 10283 Ft
5,75x93/57mm 780608 9163 Ft 11637 Ft
5,80x93/57mm 780609 9032 Ft 11471 Ft
5,90x93/57mm 780610 12183 Ft 15472 Ft
6,00x93/57mm 780611 9824 Ft 12476 Ft
6,10x101/63mm 780612 9828 Ft 12482 Ft
6,30x101/63mm 780615 13696 Ft 17394 Ft
6,40x101/63mm 780616 13696 Ft 17394 Ft
6,50x101/63mm 780617 11004 Ft 13975 Ft
6,80x109/69mm 780621 10873 Ft 13809 Ft
7,00x109/69mm 780623 12183 Ft 15472 Ft
7,50x109/69mm 780629 13263 Ft 16844 Ft
8,00x117/75mm 780635 12935 Ft 16427 Ft

Hikoki fúrószár/fémcsigafúró HSS-Co (DIN 338), 10db

Csomagolási egysége: 10/ db/ csomag

Jellemzők:

  • DIN: 338
  • Csúcsszög: 135º
  • Fúróhegy : osztott hegyű DIN1412
  • Spirálszög: 30º
  • Felület: aranybarna
  • Ø tartomány: 1,0 - 13,0 mm  0,1 mm-ként , + 0,25 mm-es is
  • Ø tartomány: n.a.
  • Tengelyméret 13 mm átmérővel megeggyező
  • Gép típusa: állványos

Leírás:

Különösen alkalmas kemény anyagokhoz, mint például rozsdamentes acélhoz. A HiKoki kobalt fúrószárak 5 % kobaltot tartalmaznak. A HSS-Co fúrószárak különösen alkalmasak az ipari felhasználok számára, akik nagy élettartamot várnak el, és az átlagosnál keményebb anyagokkal dolgoznak

Tulajdonságok Mint a HSS-G, plusz a kobaltötvözet. A kobalttartalom nagyobb ellenállóképességet biztosít túlmelegedése esetén. Alkalmazások Ötvözött és ötvözetlen acél (legfeljebb 1000N/mm2 szilárdságú), inox V2A/V4A, öntöttvas öntött acél, sav és hőkezelt acélok.