Klingspor turbómaró, keményfém maró, HF 100 C
Klingspor turbómaró, keményfém maró, HF 100 C
- Készlet: Nincs készleten, rendelhető
- Cikksz:: SZ-HF 100 C
3759 Ft
Nettó ár: 2960 Ft
Rendelkezésre álló lehetőségek
DB | Méret | Cikkszám | Nettó ár | Br. ár |
---|---|---|---|---|
3,0x14x38x3mm C2 | 295649 | 2960 Ft | 3759 Ft | |
3,0x14x38x3mm C6 | 295654 | 2960 Ft | 3759 Ft | |
6,0x18x50x6mm C2 | 295686 | 5832 Ft | 7407 Ft | |
6,0x18x50x6mm C3 | 295688 | 7290 Ft | 9258 Ft | |
6,0x18x50x6mm C6 | 295694 | 5832 Ft | 7407 Ft | |
8,0x19x63x6mm C6 | 295713 | 7156 Ft | 9088 Ft | |
9,6x19x63x6mm C3 | 295725 | 9847 Ft | 12506 Ft | |
9,6x19x63x6mm C6 | 295727 | 7861 Ft | 9983 Ft | |
12,7x19x64x6mm C6 | 295741 | 12189 Ft | 15480 Ft | |
12,7x25x70x6mm C2 | 295747 | 12322 Ft | 15649 Ft | |
12,7x25x70x6mm C3 | 295750 | 15456 Ft | 19629 Ft | |
12,7x25x70x6mm C6 | 295753 | 12322 Ft | 15649 Ft | |
16,0x25x70x6mm C6 | 295763 | 15504 Ft | 19690 Ft | |
6,0x18x50x6mm C10 | 334133 | 7096 Ft | 9012 Ft | |
6,0x18x50x6mm C11 | 334134 | 7744 Ft | 9835 Ft | |
8,0x19x64x6mm C10 | 334135 | 8695 Ft | 11043 Ft | |
8,0x19x64x6mm C11 | 334136 | 9475 Ft | 12033 Ft | |
9,6x19x64x6mm C10 | 334137 | 9567 Ft | 12150 Ft | |
9,6x19x64x6mm C11 | 334138 | 10427 Ft | 13242 Ft | |
12,7x25x70x6mm C11 | 334139 | 16406 Ft | 20836 Ft | |
12,7x25x70x6mm C10 | 334140 | 15018 Ft | 19073 Ft |
DB | Cikkszám | Nettó ár | Br. ár |
---|
Klingspor turbómaró, keményfém maró, HF 100 C
- Tulajdonságok:Hengeres marócsap gömbölyített véggel
- Megnevezés DIN 8032 szerint: WRC
- Előnyök: Általánosan alkalmazható síkok, kontúrok és ívek megmunkálására